Search: for Help
Victors Home
Introduction
Statistics
News and Updates
Victors Query
Victors BLAST
Data Submission
Data Download
OHPI SPARQL Query
Documentation
FAQs
Disclaimer
Contact Us
UMMS Logo

Victors Search

Found 440 gene(s). Export as Excel file, text file

Victors ID Gene Name Sequence Strain (Species/Organism) NCBI Gene ID NCBI Nucleotide GI NCBI Protein GI Locus Tag Genbank Accession Protein Accession Protein Name Molecule Role Molecule Role Annotation PMID
1164441 23499772 14979322
1164473 23499804 14979322
1164477 23499808 14979322
1164492 23499822 10858227
1164496 23499826 15312849
1164497 23499827 11260139
1164498 23499828 12414149
1164499 23499829 12414149
1164501 23499831
1164502 23499832 10510235
1164503 23499833 15135535
1164504 23499834 12761078
1164505 23499835 16113325
1164506 23499836 16272371
1164513 23499843 11553564
1164514 23499844 12228280
1164548 23499876 12761078
1164556 23499883 14979322
1164572 23499898 14979322
1164583 23499909 14979322
1164593 161486704 14979322
1164614 23499939 14979322
1164627 0 12414147
1164661 23499983 14979322
1164683 23500003 14979322
1164688 23500008 16495577
1164736 23500054 12438693
1164751 23500069 14979322
1164785 23500100 14979322
1164786 23500101 14979322
1164792 23500107 10986275
1164823 23500138 14979322
1164881 23500192 14979322
1164905 23500215 14979322
1164946 23500255 12761078
1164947 23500256 14979322
1164949 23500258 11274104
1165007 23500312 14979322
1165011 23500316 16882035
1165038 23500342 14979322
1165039 23500343 12761078
1165052 23500356 14979322
1165097 23500399 16817909
1165098 23500400 14638795
1165134 23500433 14638795
1165142 23500440 14979322
1165145 23500443 11953393
1165154 23500452 14979322
1165167 23500462 12523983
1165169 23500464 12438693
1165206 23500501 14638795
1165220 23500514 12761078
1165246 23500537 14979322
1165248 23500539 14979322
1165308 23500593 10708387
1165309 23500594 10708387
1165363 23500646 14979322
1165380 23500663 14979322
1165391 23500673 14979322
1165431 23500711 12438693
1165456 23500735 14979322
1165575 23500837 12761078
1165576 23500838 14979322
1165592 23500854 14979322
1165597 23500858 14979322
1165599 23500860 14638795
1165684 23500942 10678941
1165694 23500952 15271960
1165715 23500973 10992476
1165756 23501013 15271960
1165768 23501025 14979322
1165801 23501056 10678941
1165838 23501092 14979322
1165845 23501099 14979322
1165896 23501145 14979322
1165911 23501159 12438693
1165946 23501192 10678941
1165972 23501218 12761078
1165977 23501223 14979322
1166033 23501276 10741969
1166075 23501317 15271960
1166089 23501329 11119550
1166103 23501343 14979322
1166107 23501347 12761078
1166126 23501366 14979322
1166145 23501385 14979322
1166157 23501397 14979322
1166172 23501411 14979322
1166180 23501413 11081580
1166182 23501415 14979322
1166183 23501416 14979322
1166184 23501417 15099501
1166191 23501421 14979322
1166199 23501426 14979322
1166202 23501429 14979322
1166266 23501491 14979322
1166267 23501492 14979322
1166273 23501498 12438693
1166277 23501502 14979322
1166279 23501504 12933870
1166315 23501539 14979322
1166364 23501588 11447156
1166372 161486698 12761078
1166373 23501597 12761078
1166378 23501602 14979322
1166430 23501652 12438693
1166505 23501724 15271960
1166567 23501784 14638795
1166578 23501795 14979322
1166584 23501801 14979322
1166599 23501814 14979322
1166602 23501817 14979322
1166625 23501838 14979322
1166655 23501863 14979322
1166677 23501884 12438693
1166727 23501931 14979322
1166760 23501962 14979322
1166780 23501982 16816190
1166782 23501984 10672180
1166787 23501989 14521880
1166792 23501994 10678941
1166793 23501995 10373105
1166815 23502017 14979322
1166834 23502036 12438693
1166878 23502079 12414170
1166885 23502086 14638795
1166947 23502144 14979322
1166977 23502172 14638795
1167060 23502249 14979322
1167062 23502251 14638795
1167072 23502261 12438693
1167073 23502262 12438693
1167146 23502333 12761078
1167147 23502334 12761078 15135535
1167178 23502364 12761078
1167181 23502367 14979322
1167219 23502404 15385478
1167249 161486694
1167334 23502502 14979322
1167338 23502506 14979322
1167364 23502529 14979322
1167368 23502533 12438693
1167369 23502534 14979322
1167437 23502601 15271960
1167474 23502636 10678941
1167484 23502645 14979322
1167509 23502669 15271960
1167606 23502757 12438693
1167607 23502758 15271960
1167630 23502780 12228280
1167668 0 14979322
1167684 23502831 12438693
1167686 23502833 14979322
1167688 23502835
1167788 23502933 12438693
1167793 23502938 12218183
1167794 23502939 12218183
1167828 23502973 11854256
1167830 23502975 16882035
1167886 23503030 14979322
1195794 17986366 14979322
1195796 17986368 12438693
1195797 17986369 14979322
1195847 17986419 12228280
1195868 17986440 15271960
1195869 17986441 12438693
1195881 17986453 16113274
1195902 17986474 14979322
1195945 17986517 15271960
1195970 17986542 14979322
1195978 17986550 10678941
1195979 17986551 14979322
1195987 17986559 14979322
1196007 17986579 15271960
1196016 17986588 16113274
1196031 17986603 16113274
1196068 17986640 14979322
1196069 17986641 12438693
1196070 17986642 14979322
1196093 17986665 14979322
1196095 17986667 14979322
1196141 17986713 16113274
1196144 17986716 14979322
1196162 17986734
1196166 17986738 14979322
1196191 17986763 15385478
1196220 17986792 14979322
1196223 17986795 14979322
1196224 17986796 14979322
1196227 17986799 12761078
1196237 161511156 14979322
1196256 17986828 12761078 15135535
1196316 17986888 14979322
1196326 17986898 12438693
1196327 17986899 12438693
1196328 17986900 14979322
1196335 17986907 14638795
1196337 17986909 14979322
1196382 17986954 14979322
1196416 17986988 14638795
1196436 17987008 14979322
1196441 17987013 14979322
1196492 17987064 14638795
1196498 17987070 8321120
1196538 17987110 12438693
1196556 17987128 14979322
1196578 17987150 10678941
1196583 17987155 14521880 12730323
1196587 17987159 10672180
1196589 17987161 16816190
1196592 17987164 16113274
1196609 17987181 14979322
1196644 17987216 14979322
1196690 17987262 12438693
1196708 17987280 14979322
1196730 17987302 14979322
1196751 17987323 14979322
1196754 17987326 14979322
1196767 17987339 14979322
1196771 17987343 14979322
1196780 17987352 14638795
1196815 17987387 14979322
1196827 17987399 14979322
1196838 17987410 15271960
1196903 17987475 12438693
1196940 17987512 14979322
1196948 17987520 14979322
1196951 17987523 12761078
1196952 17987524 12761078
1196960 17987532 11447156
1196969 17987541 14979322
1196992 17987564 14979322
1197007 17987579 14979322
1197037 17987609 14979322
1197041 17987613 12438693
1197047 17987619 14979322
1197048 17987620 14979322
1197050 17987622 14979322
1197072 17987644 14979322
1197104 17987676 14979322
1197107 17987679 14979322
1197115 17987687 14979322
1197124 17987696 14979322
1197125 17987697 14979322
1197137 17987709 14979322
1197151 17987723 14979322
1197154 17987726 14979322
1197159 17987731 14979322
1197161 17987733 14979322
1197179 17987751 14979322
1197199 17987771 12761078
1197209 17987781 14979322
1197217 17987789 11119550
1197230 17987802 15271960
1197242 17987814 14979322
1197264 17987836 10741969 12270820
1197284 17987856 16113274
1197317 17987889 14979322
1197322 17987894 12761078
1197347 17987919 10678941
1197369 17987941 14979322
1197379 17987951 12438693
1197424 17987996 14979322
1197453 17988025 14979322
1197470 17988042 14979322
1197477 17988049 14979322
1197497 17988069 14979322
1197515 17988087 10678941
1197520 17988092 14979322
1197548 17988120 14979322
1197555 17988127 14979322
1197559 17988131 15271960
1197560 17988132 14979322
1197570 17988142 14979322
1197590 17988162 14979322
1197597 17988169 10992476 12525425
1197613 17988185 14979322
1197624 17988196 16113274
1197626 17988198 10678941
1197657 17988229 14979322
1197713 17988285 11854256
1197746 17988318 16077108 12414153 9826346 11401996 12414149 12218183
1197747 17988319 16077108 12414153 9826346 11401996 12414149 12218183
1197752 17988324 12438693
1197788 17988361 12228280
1197789 17988362 11553564
1197796 17988369 15322008 10940027 16113325 16272371
1197797 17988370 15322008 16113325
1197798 17988371 12761078
1197799 17988372 11988518 15869716 15135535
1197800 17988373 12595417 12595466 16113325 10510235
1197801 17988374
1197803 17988376 10678941 12414149
1197804 17988377 11349069 10510235 11437834 12414149
1197805 17988378 10940027 12925673 10858227 11401996 12414154 11260139
1197806 17988379 15312849
1197810 161511181 14979322
1197811 17988384 10858227
1197823 17988396 14979322
1197827 17988400 14979322
1197848 17988421 14979322
1197860 17988433 14979322
1197887 17988460 16113274
1197899 17988472 14979322
1197907 17988480 14979322
1197921 17988494 14979322
1197922 17988495 14638795
1197925 17988498 14979322
1197929 17988502 17056750
1197930 17988503 14979322
1197937 17988510 14979322
1197948 17988521 14979322
1197949 17988522 12761078 15472468
1198045 17988618 14979322
1198072 17988645 14979322
1198080 17988653 12438693
1198090 17988663 14979322
1198108 17988681 14979322
1198122 17988695 14979322
1198133 17988706 14979322
1198150 17988723 14979322
1198162 17988735 16113274
1198200 17988773 10708387 16177356
1198201 17988774 10708387 16177356
1198247 17988820 16113274
1198257 17988830 14979322
1198259 17988832 14979322
1198285 17988858 12761078
1198299 17988872 14638795
1198342 17988915 14979322
1198345 17988918 14979322
1198353 17988926 10816475
1198356 17988929 14979322
1198363 17988936 14638795
1198396 17988969 14638795
1198398 17988971 14979322
1198431 17989004 14979322
1198441 17989014 14979322
1198442 17989015 12761078
1198443 17989016 14979322
1198473 17989046 14979322
1198531 17989104 11274104 12761078
1198533 17989106 14979322
1198534 17989107 12761078
1198571 17989144 14979322
1198595 17989168 14979322
1198653 17989226 14979322
1198671 17989244 14979322
1198672 17989245 14979322
1198695 17989268 14979322
1198703 17989276 14979322
1198704 17989277 14979322
1198707 17989280 14979322
1198722 17989295 12438693
1198773 17989346 14979322
1198809 17989382 14979322
1198817 17989390 14979322
1198825 17989398 12414147
1198838 17989411 14979322
1198856 17989429 14979322
1198865 17989438 14979322
1198873 17989446 14979322
1198888 17989461 14979322
1198896 17989469 12761078
3786978 82699102 14979322
3787092 82699210 10678941
3787589 82699768 14638795
3787776 82699947 16816190
3787973 82700207 12438693
3788622 82699340 11119550
3788626 82700306 12761078
3788635 82699288 10741969
3788677 82699095 14979322
3788687 82700463 12438693
3788725 82699855 12438693
3788728 82700098 14979322
3788734 82699646 12438693
3788735 82699425 15099501
3788748 82699953 14521880 12730323
3788751 82700747
3788752 82699185 12438693
3788754 82700840 12438693
3788755 82700745 14979322
3788763 82699018 15271960
3788771 162002872
3788772 82700673 12438693
3788788 82700743 12438693
3788817 82699958 10373105
3788818 82699957 10678941
3788831 82700695 12228280
3788843 82699509 12933870
3788847 82698981 10992476
3788850 82698963 15271960
3788869 82700344 15385478
3788874 82699328 7642258
3788875 82699358 12761078
3788876 82700596 15271960
3788878 82699599 12761078
3788879 162002876 12761078
3788880 82700564 10678941
3788883 82699235 12761078
3788897 82700036 8321120
3788901 82699423 14979322
3788922 82700674 15271960
3788935 82700043 14638795
3788939 82698954 10678941
3827409 83269934 14979322
3827414 83269939 14979322
3827693 83269477 14638795
3827694 83269478 16817909
3827700 83269918 12761078
3827702 83269919 14979322
3827703 83269752 14979322
3827823 83269525 12761078
3827840 83269434 10816475
3827898 83269015 10678941 12414149
3827916 83269378 14638795
3827924 83269759 12438693
3827978 83269018 12595417 12595466 16113325 10510235
3827980 83269020 12761078
3827981 83269021 15322008 16113325
3828036 83269030 12228280
3828142 83269608 11274104
3828149 83269512 14979322
3828215 0 14979322
3828216 0 14979322
3828220 83269941 14638795
3828233 83269414 12523983
3828234 83269412 12438693
3828238 0 14979322
3828240 83269008 10858227
3828241 83269060 12761078
3828247 83269029 11553564
10417145
1195778 17986350 19742243
2352999 2353000 17664263
1184104 15246618
3788792 16790778
3788256 82700518 20194591